Tỷ giá ngoại tệ
Bảng tỷ giá dưới đây có hiệu lực vào ngày 21/05/2013 10:33
Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối theo số điện thoại (+84 8) 3823 1928 để biết tỷ giá ngoại tệ dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Loại ngoại tệ |
Mua |
Bán |
|
|---|---|---|---|
Tiền mặt |
Chuyển khoản |
Tiền mặt & chuyển khoản |
|
| Tỷ giá USD/VND | |||
| USD/VND | 20.880 | 20.930 | 21.030 |
| Tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam | |||
| AUD (Australia) | 20.068 | 20.321 | 20.834 |
| EUR (Europe) | 26.480 | 26.625 | 27.484 |
| NZD (New Zealand) | 16.240 | 16.738 | 17.436 |
| JPY (Japan) | 195,36 | 200,65 | 207,74 |
| Tỷ giá ngoại tệ so với đồng đô la Mỹ | |||
| AUD (Australia) | 0,9565 | 0,9663 | 0,9954 |
| EUR (Europe) | 1,2682 | 1,2721 | 1,3069 |
| NZD (New Zealand) | 0,7778 | 0,7997 | 0,8291 |
| JPY (Japan) | 106,88 | 104,31 | 101,23 |
